BMK2-315-E2-FE-SU-H BMK2--65 BMK2-250 BMK2-400 BMK2-475 Fit Eaton Char-lynn Gerotor Motor 2000 Serija
BMK2-315-E2-FE-SU-H BMK2--65 BMK2-250 BMK2-400 BMK2-475 fit Eaton Char-lynn Gerotor Motor 2000 series
Pošlji povpraševanje
Predstavitev izdelka
Specifikacija izdelka
Podatki o hitrosti, navoru, pretoku, tlaku, teži:
| Glavne specifikacije: | |||||||||||
| Vrsta | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | |
| 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 475 | ||
| Geometrijski premik (cm3 / vrt.) |
65 | 80 | 100.9 | 129.8 | 156.8 | 193.4 | 242.5 | 304.3 | 390.8 | 485 | |
| Maks. hitrost (rpm) | nadaljevanje | 835 | 800 | 742 | 576 | 477 | 385 | 308 | 246 | 191 | 153 |
| int. | 990 | 980 | 924 | 720 | 713 | 577 | 462 | 365 | 287 | 230 | |
| Maks. navor (N·m) | nadaljevanje | 185 | 235 | 295 | 385 | 455 | 540 | 660 | 765 | 775 | 845 |
| int. | 245 | 345 | 445 | 560 | 570 | 665 | 820 | 885 | 925 | 930 | |
| Maks. padec tlaka (MPa) | nadaljevanje | 20.5 | 21 | 21 | 21 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 15.5 | 12 |
| int. | 27.5 | 31 | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 24 | 17 | 14 | |
| vrhunec | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 20.5 | 17 | |
| Maks. pretok (L/min) | nadaljevanje | 55 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| int. | 65 | 80 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| Teža (kg) | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 10 | 10.2 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.4 | |
| * Trajni tlak: maks. vrednost neprekinjenega delovanja motorja. | |||||||||||
| * Intermitentni tlak: maks. vrednost delovnega motorja v 6 sekundah na minuto. | |||||||||||
| * Najvišji tlak: maks. vrednost delujočega motorja v 0,6 sekunde na minuto. | |||||||||||
SKUPNA BLAGOVNA ZNAMKA

tovarna







Priljubljena oznake: bmk2-315-e2-fe-su-h bmk2--65 bmk2-250 bmk2-400 bmk2-475 fit eaton char-lynn gerotorski motor serije 2000 , Kitajska bmk2-315-e2-fe-su-h bmk2--65 bmk2-250 bmk2-400 bmk2-475 fit eaton char-lynn gerotor motor serije 2000 proizvajalci, dobavitelji, tovarna
Morda vam bo všeč tudi
Pošlji povpraševanje











