Črpalka z dvojnimi lopaticami V2010 s fiksno prostornino
Specifikacija izdelka
Črpalka z dvojnimi lopaticami V2010 s fiksno prostornino: vsestranska izbira za vaš hidravlični sistem
Če iščete zanesljivo in prilagodljivo rešitev za hidravlično črpalko, ne iščite dlje od črpalke V2010 s fiksno prostornino in dvojnimi lopaticami. S svojim razponom pretokov in vsestranskostjo vrst tekočin je odlična izbira za široko paleto aplikacij.
Črpalka V2010 je na voljo v dveh različicah: ena s pretokom od 6 do 13 USgpm na koncu gredi in druga s pretokom od 1 do 7 USgpm na končnem pokrovu. Model V2020 je podoben, s pretokom od 6 do 13 USgpm na koncu gredi in 6 do 11 USgpm na končnem pokrovu. Ta razpon pretokov olajša iskanje črpalke, ki ustreza vašim posebnim potrebam in zahtevam.
Ena od ključnih prednosti črpalke V2010 je njena zmožnost ravnanja z različnimi vrstami tekočin. Zasnovan je za uporabo z običajnimi hidravličnimi tekočinami ali sintetičnimi, ognjeodpornimi-tekočinami. Zaradi tega je idealna izbira za aplikacije, kjer je pomembna požarna varnost ali kjer je uporaba posebne tekočine potrebna iz drugih razlogov.
Poleg svoje vsestranskosti pri vrstah tekočin je črpalka V2010 prilagodljiva tudi glede smeri vrtenja. Lahko ga konfigurirate za vrtenje v smeri urnega kazalca ali nasprotni smeri urnega kazalca, odvisno od vaših potreb. To dosežemo s prilagajanjem notranjih komponent, zaradi česar je postopek enostaven in -brez težav.
Na splošno je dvokrilna črpalka s fiksno prostornino V2010 vrhunska---linija hidravličnih črpalk, ki ponuja vsestranskost in zanesljivost. Ne glede na to, ali potrebujete črpalko z določenim pretokom ali tipom tekočine ali preprosto želite črpalko, ki jo je mogoče enostavno konfigurirati za vaše potrebe, je V2010 odlična izbira. Pišite nam še danes, če želite izvedeti več o tem, kako lahko ta črpalka koristi vašemu hidravličnemu sistemu.
Spodaj pogosti modeli
| Drugi model | |||
| v20101f8s3s11cc12 | v20101f7b5b1cc12 | v20101f13b5b1aa12l | v20101f11b5b1cb12 |
| v20101f8s3s1cc12 | v20101f7b4b1aa12l | v20101f13b5b1cc10 | v20101f11b7b1cc12 |
| v20101f8p5p1aa12 | v20101f7b4b1cc12 | v20101f13b6b1cc12 | v20101f11s1s1aa12 |
| v20101f8s2s1bb12 | v20101f7b7b1aa12 | v20101f13b7b1dd10 | v20101f11b6b1ad12 |
| v20101f9b2b1aa12 | v20101f7p4p1ba12 | v20101f13b6b1aa12 | v20101f11b7b1aa12 |
| v20101f9b2b1cc10 | v20101f7b6b1aa12 | v20101f13b6b1ad12 | v20101f11b4b1ba12 |
| v20101f8s4s11aa12 | v20101f7b6b1bc12l | v20101f13b3b1aa12 | v20101f11b4b1bb12 |
| v20101f9b2b11cc12 | v20101f7b2b1cc12 | v20101f13b3b1cc12 | v20101f11b3b1dd12 |
| v20101f8b5b1cc12 | v20101f7b3b11aa12 | v20101f13b2b1cc12 | v20101f11b4b1aa12 |
| v20101f8b6b1aa12 | v20101f7b2b1ab12 | v20101f13b3b11cc12 | v20101f11b4b1dd12 |
| v20101f8b5b1aa12 | v20101f7b2b1ac12 | v20101f13b4b1aa12 | v20101f11b5b1aa12 |
| v20101f8b5b1aa12l | v20101f7b4b11aa12 | v20101f13b4b1bb12 | v20101f11b4b1cc12 |
| v20101f8b7b1aa12 | v20101f7b4b1aa12 | v20101f13b3b1dd12 | v20101f11b4b1dc12 |
| v20101f8p2p1cc12 | v20101f7b3b1aa12 | v20101f13b4b11cc12 | v20101f11b2b1cc10 |
| v20101f8b6b1aa12l | v20101f7b3b1cc12 | v20101f12b6b1aa12 | v20101f11b2b1cc12 |
| v20101f8b7b1aa10 | v20101f6b3b1aa12 | v20101f12b6b1cc12 | v20101f11b2b1bb12 |
| v20101f8b3b1cc12 | v20101f6b4b11cc12 | v20101f12b5b1aa12 | v20101f11b2b1bd12 |
| v20101f8b4b1aa12 | v20101f6b2b1aa12 | v20101f12b5b1cc12 | v20101f11b3b1ba12 |
| v20101f8b3b1aa12 | v20101f6b2b1cc12 | v20101f13b2b11dd12 | v20101f11b3b1cc10 |
| v20101f8b3b1aa12l | v20101f6b5b1aa12 | v20101f13b2b1aa12 | v20101f11b2b1cd12 |
| v20101f8b4b1cc12 | v20101f7b2b1aa12 | v20101f12s3s1bb12l | v20101f11b3b1aa12 |
| v20101f8b5b1aa10 | v20101f6b4b1aa12 | v20101f12s3s1cb12 | v20101f11b2b1aa12 |
| v20101f8b4b1ab12 | v20101f6b4b1cc12 | v20101f11s4s1aa12l | v20101f11b2b1ab12 |
| v20101f8b4b1bb12l | v20101f13s2s1aa12 | v20101f12b3b1aa12 | v20102f8s2s1bb12 |
| v20101f7s3s1cc12 | v20101f13s2s1cc12 | v20101f11s1s1cc12 | v20101f11b2b11cc12 |
| v20101f7s4s1cc12 | v20101f13s1s1ba12 | v20101f11s3s1ba12 | v20101f13b4b1cc12 |
| v20101f7s1s1aa12 | v20101f13s1s1cd12 | v20101f12b4b1aa12 | v20101f13b5b11cc12 |
| v20101f7s3r11cc12 | v20101f13s4s1dc12 | v20101f12b4b1cc12 | v20101f12b2b1aa12 |
| v20101f8b2b1cc10 | v20101f5b2b1cc12 | v20101f12b3b1cc10 | v20101f12b2b1cc12 |
| v20101f8b2b1cc12 | v20101f13s3s1cb12 | v20101f12b3b1cc12 | v20101f13b5b1aa12 |
| v20101f7s5s1cc12 | v20101f13s4s1aa12 | v20101f11b5b1cc12 | v20101f9s4s11cc12 |
| v20101f8b2b1aa12 | v20101f13b5b1cc12 | v20101f11b6b1aa12 | v20101f9b7b1cc12 |
| v20101f7b5b1aa12 | v20101f13b5b1dd12 | v20101f11b5b1bb12 | v20101f9s4s1ba12 |
SO-BLAGOVNA ZNAMKA

tovarna







Priljubljena oznake: v2010 črpalka z dvojno lopatico s fiksno prostornino, Kitajska črpalka z dvojno lopatico s fiksno prostornino v2010 proizvajalci, dobavitelji, tovarna
Morda vam bo všeč tudi
Pošlji povpraševanje








